Диаметър (mm) Стоманена сърцевина (mm) Размер на главата (mm) Номер на сегмента Форма Приложение
900 5.0 24×7.5×10(13) 64 Z (прав) мрамор
1000 5.0 24×7.5×10(13) 70 Z (прав) мрамор
1200 5.5 24×8.0×10(13) 80 Z (прав) мрамор
1400 6.0 24×8,5×10(13) 92 Z (прав) мрамор
1600 7.0 24×9,5×10(13) 108 Z (прав) мрамор
1800 г 7.5 24×10×10(13) 120 Z (прав) мрамор
2000 г 8.0 24×11×10(13) 128 Z (прав) мрамор
2200 8.0 24×11×10(13) 132 Z (прав) мрамор
2500 9.0 24×12,5×10(13) 140 Z (прав) мрамор
2700 9.0 24×12,5×10(13) 140 Z (прав) мрамор
3000 9.3 24×13×10(13) 160 Z (прав) мрамор

Други спецификации са налични при поискване.