Форма на зъбите за пробиване | Измерение | Използваема дължина (mm) | Предложен R.PM |
---|---|---|---|
Самолетни битове | 6,0-6,5 | 40 | 4500 |
Самолетни битове | 8,0-9,0 | 40 | 4300 |
Самолетни битове | 10 | 40 | 4100 |
Самолетни битове | 12-16 | 40 | 3500-4000 |
Сегментни битове | 18 | 40-100 | 3500-4000 |
Сегментни битове | 19-32 | 40-100 | 3000-3500 |
Сегментни битове | 35-50 | 40-100 | 2500-2500 |
Сегментни битове | 51-100 | 40-100 | 1500-2500 |
Сегментни битове | 100-150 | 40-100 | 1500 |
Crown Bits | 10-20 | 47 | 3500-4300 |
Crown Bits | 25-35 | 47-100 | 3000-3500 |
Crown Bits | 35-50 | 47-100 | 2500-2800 |
Crown Bits | 50-60 | 47-100 | 2000-2500 |

Инструменти за диамантено пробиване
- Предишен:Първа страница
- Следващия:Корпусни свредла