Диаметър (mm) | Стоманена сърцевина (mm) | Размер на главата (mm) | Не. | Форма | Приложение |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 40×3,8/3,4×15(20) | 28 | РАЗДЕЛВАНЕ | Гранит |
450 | 3.0 | 40×4.2/3.8×15(20) | 32 | РАЗДЕЛВАНЕ | Гранит |
500 | 3.0 | 40×4.2/3.8×15(20) | 36 | РАЗДЕЛВАНЕ | Гранит |
550 | 3.6 | 40×5.0/4.4×15(20) | 40 | РАЗДЕЛВАНЕ | Гранит |
600 | 3.6 | 40×5.0/4.4×15(20) | 42 | РАЗДЕЛВАНЕ | Гранит |
650 | 4.0 | 40×5.4/4.8×15(20) | 46 | РАЗДЕЛВАНЕ | Гранит |
700 | 4.0 | 40×5.4/4.8×15(20) | 50 | РАЗДЕЛВАНЕ | Гранит |
750 | 4.0 | 40×5.4/4.8×15(20) | 54 | РАЗДЕЛВАНЕ | Гранит |
800 | 4.5 | 40×6.0/5.4×15(20) | 57 | РАЗДЕЛВАНЕ | Гранит |
850 | 4.5 | 40×6.0/5.4×15(20) | 58 | РАЗДЕЛВАНЕ | Гранит |
Други спецификации са налични при поискване.
Предлагат се безшумни и безшумни остриета по избор.