Диаметър (mm) | Стоманена сърцевина (mm) | Размер на главата (mm) | Не. | Форма | Приложение |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 40×3,8/3,4×15(20) | 28 | RT РАЗДЕЛЯНЕ | Гранит |
450 | 3.0 | 40×4.2/3.8×15(20) | 32 | RT РАЗДЕЛЯНЕ | Гранит |
500 | 3.0 | 40×4.2/3.8×15(20) | 36 | RT РАЗДЕЛЯНЕ | Гранит |
550 | 3.6 | 40×5.0/4.4×15(20) | 40 | RT РАЗДЕЛЯНЕ | Гранит |
600 | 3.6 | 40×5.0/4.4×15(20) | 42 | RT РАЗДЕЛЯНЕ | Гранит |
650 | 4.0 | 40×5.4/4.8×15(20) | 46 | RT РАЗДЕЛЯНЕ | Гранит |
700 | 4.0 | 40×5.4/4.8×15(20) | 50 | RT РАЗДЕЛЯНЕ | Гранит |
750 | 4.0 | 40×5.4/4.8×15(20) | 54 | RT РАЗДЕЛЯНЕ | Гранит |
800 | 4.5 | 40×6.0/5.4×15(20) | 57 | RT РАЗДЕЛЯНЕ | Гранит |
850 | 4.5 | 40×6.0/5.4×15(20) | 58 | RT РАЗДЕЛЯНЕ | Гранит |
Други спецификации са налични при поискване.
Предлагат се безшумни и безшумни остриета по избор.