Диаметър (Инч/мм | Връзка | Дебелина (mm) | сегмент Номер | песъчинки | Модел |
---|---|---|---|---|---|
3"/75 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120#и т.н. | РАДИУС ЧАШКА КОЛЕЛО |
4"/100 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120#и т.н. | РАДИУС ЧАШКА КОЛЕЛО |
5"/125 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120#и т.н. | РАДИУС ЧАШКА КОЛЕЛО |
6"/150 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120#и т.н. | РАДИУС ЧАШКА КОЛЕЛО |
7"/175 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120#и т.н. | РАДИУС ЧАШКА КОЛЕЛО |

Радиусно колело с чаша
- Предишен:Двуредно колело за чаша
- Следващия:Turbo Cup Wheel