Диаметър (Инч/мм) | Връзка | Дебелина (mm) | песъчинки | Модел |
---|---|---|---|---|
3"/75 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120#и т.н. | КОЛЕЛО ТУРБО ЧАШКА |
4"/100 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120#и т.н. | КОЛЕЛО ТУРБО ЧАШКА |
5"/125 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120#и т.н. | КОЛЕЛО ТУРБО ЧАШКА |
6"/150 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120#и т.н. | ТУРБО ЧАШКА КОЛЕЛО |
7"/175 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120#и т.н. | ТУРБО ЧАШКА КОЛЕЛО |

Turbo Cup Wheel
- Предишен:Радиусно колело с чаша
- Следващия:Диамантено шлифовъчно колело