Диаметър (mm) | Стоманена сърцевина (mm) | Размер на главата (mm) | Не. | Форма | Приложение |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 20×3,6×15(20) | 52 | Извивка | Гранит |
450 | 3.0 | 20×4.0×15(20) | 58 | Извивка | Гранит |
500 | 3.0 | 20×4.0×15(20) | 66 | Извивка | Гранит |
550 | 3.6 | 20×4,6×15(20) | 72 | Извивка | Гранит |
600 | 3.6 | 20×4,6×15(20) | 80 | Извивка | Гранит |
650 | 4.0 | 20×5.0×15(20) | 84 | Извивка | Гранит |
700 | 4.0 | 20×5.0×15(20) | 90 | Направо | Гранит |
750 | 4.0 | 20×5.0×15(20) | 94 | Направо | Гранит |
800 | 4.5 | 20×5.0×15(20) | 100 | Направо | Гранит |
850 | 4.5 | 20×5.0×15(20) | 106 | Направо | Гранит |
Други спецификации са налични при поискване.
Предлагат се безшумни и безшумни остриета по избор.