(CNC-5 Jet Pro 650) 5-অক্ষ CNC ব্রিজ কাটিং এবং মিলিং মেশিন



| মডেল | ইউনিট | সিএনসি-৫ জেট প্রো |
|---|---|---|
| রৈখিক অক্ষ যাত্রা (XYZ) | মিমি | ৩৭০০-২৪৬০-৫০০ |
| সি অক্ষের যাত্রা | n° | ০~৩৬০ |
| একটি অক্ষ যাত্রা | n° | -১~৯১ |
| ব্লেড ব্যাস | মিমি | ৩৫০-৬২৫ |
| প্রধান মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | ১৮.৫ |
| প্রধান মোটর রেট ঘূর্ণন | আর/মিনিট | ৩৬০০ |
| Z অক্ষের যাত্রা | আর/মিনিট | ৫০০ |
| রেটেড রৈখিক গতি (XYZ) | মি/মিনিট | ৩০-৩০-৬ |
| প্রধান মোটর রেট টর্ক | nm এর বিবরণ | ৪৯.১ |
| সি অক্ষ রেট ঘূর্ণন গতি | আর/মিনিট | ১৭.৩ |
| একটি অক্ষ রেটযুক্ত ঘূর্ণন গতি | আর/মিনিট | ২০.৬৬ |
| ভ্যাকুয়াম সানকার সংখ্যা | ৪ | |
| ভ্যাকুয়াম সাকারের সর্বোচ্চ ক্ষমতা | কেজি | ১৫০ |
| বৈদ্যুতিক স্পিন্ডেলের সর্বোচ্চ ঘূর্ণন গতি | আর/মিনিট | ২৪০০০ |
| টেবিলের আকার | মিমি | ৩২০০*২০০০(৩৫০০*২১০০) |
| মেশিনের মোট শক্তি | কিলোওয়াট | ৩৬.৪৫ |
| সামগ্রিক আকার | মিমি | ৫৮৫০*৩৪২০*৪০০০ |
| মেশিনের ওজন | কেজি | ৪৮০০ |
| জল খরচ | লিটার/মিনিট | ১৫-২৫ |
| বায়ু পরিবাহিতা | লিটার/মিনিট |














