পাথর কাটার জন্য ডায়মন্ড সেগমেন্টের দ্রুত বিবরণ

গ্রানাইট কাটিংয়ের জন্য ওয়ানলং সেগমেন্ট
1. ব্লেড কাটার প্রক্রিয়ায় ভাল তীক্ষ্ণতা এবং উচ্চ দক্ষতা রয়েছে, এদিকে, এটি একটি দীর্ঘ জীবনকাল আছে।
2. ভাল কাটিয়া ফলাফল: মসৃণ কাটিয়া, সমতল পৃষ্ঠ এবং এমনকি আকার.
3. স্থিতিশীল কাটিয়া, সংকীর্ণ কাটিয়া ফাঁক, পাথর বর্জ্য হ্রাস.
4. এম-আকৃতির সেগমেন্ট হীরা খোলার জন্য সহজ।
ব্যাস(মিমি) | ইস্পাত কোর (মিমি) | মাথার আকার (মিমি) | না. | আকৃতি | আবেদন |
---|---|---|---|---|---|
900 | 5.0 | 24×7.0/6.2×13(15,20) | 64 | Z3T/Z3T-M (শঙ্কুময়) | গ্রানাইট |
1000 | 5.0 | 24×7.0/6.2×13(15,20) | 70 | Z3T/Z3T-M (শঙ্কুময়) | গ্রানাইট |
1200 | 5.5 | 24×7.4/6.6×13(15,20) | 80 | Z3TZ3T-M (শঙ্কুময়) | গ্রানাইট |
1400 | 6.0 | 24×8.0/7.2×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (শঙ্কুময়) | গ্রানাইট |
1400 | 6.5 | 24×8.4/7.6×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (শঙ্কুময়) | গ্রানাইট |
1600 | 7.2 | 24×9.2/8.4×13(15,20) | 108 | Z3T/Z3T-M (শঙ্কুময়) | গ্রানাইট |
1800 | 7.5 | 24×10/9.2×13(15,20) | 120 | Z3T/Z3T-M (শঙ্কুময়) | গ্রানাইট |
2000 | ৮.০ | 24×11/10×15(20) | 128 | Z3T/Z3T-M (শঙ্কুময়) | গ্রানাইট |
2200 | 9.0 | 24×11/10×15(20) | 132 | Z3T/Z3T-M (শঙ্কুময়) | গ্রানাইট |
2500 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (শঙ্কুময়) | গ্রানাইট |
2700 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (শঙ্কুময়) | গ্রানাইট |
3000 | 9.3 | 24×13/12×20(30) | 160 | Z3T/Z3T-M (শঙ্কুময়) | গ্রানাইট |
3500 | 9.5 | 24×13.5/12.5×20(30) | 180 | Z3T/Z3T-M (শঙ্কুময়) | গ্রানাইট |
মার্বেল কাটার জন্য WANLONG সেগমেন্ট
1 ব্লেডের কাটার প্রক্রিয়ায় ভাল তীক্ষ্ণতা এবং উচ্চ দক্ষতা রয়েছে, এদিকে এটির আয়ু দীর্ঘ।
2 ভাল কাটিয়া ফলাফল: মসৃণ কাটিয়া, সমতল পৃষ্ঠ এবং এমনকি আকার.
3 স্থিতিশীল কাটিয়া, সংকীর্ণ কাটিয়া ফাঁক, পাথর বর্জ্য হ্রাস।
ব্যাস(মিমি) | ইস্পাত কোর (মিমি) | মাথার আকার (মিমি) | সেগমেন্ট নম্বর | আকৃতি | আবেদন |
---|---|---|---|---|---|
900 | 5.0 | 24×7.5×10(13) | 64 | Z(সোজা) | মার্বেল |
1000 | 5.0 | 24×7.5×10(13) | 70 | Z(সোজা) | মার্বেল |
1200 | 5.5 | 24×8.0×10(13) | 80 | Z(সোজা) | মার্বেল |
1400 | 6.0 | 24×8.5×10(13) | 92 | Z(সোজা) | মার্বেল |
1600 | 7.0 | 24×9.5×10(13) | 108 | Z(সোজা) | মার্বেল |
1800 | 7.5 | 24×10×10(13) | 120 | Z(সোজা) | মার্বেল |
2000 | ৮.০ | 24×11×10(13) | 128 | Z(সোজা) | মার্বেল |
2200 | ৮.০ | 24×11×10(13) | 132 | Z(সোজা) | মার্বেল |
2500 | 9.0 | 24×12.5×10(13) | 140 | Z(সোজা) | মার্বেল |
2700 | 9.0 | 24×12.5×10(13) | 140 | Z(সোজা) | মার্বেল |
3000 | 9.3 | 24×13×10(13) | 160 | Z(সোজা) | মার্বেল |
অন্যান্য স্পেসিফিকেশন অনুরোধের ভিত্তিতে উপলব্ধ.


