BZD0.5T | BZD1T | ||
---|---|---|---|
বোঝাই ক্ষমতা | কেজি | 500 | 1000 |
উচ্চতা উত্তোলন | মিমি | 3000 | 3000 |
ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | মিমি | 4000 | 4000 |
ঘূর্ণায়মান কোণ | n° | 270°(360° ঐচ্ছিক) | 270°(360° ঐচ্ছিক) |
চলমান গতি | মি/মিনিট | 20 | 20 |
ঘূর্ণায়মান গতি | r/মিনিট | 1 | 1 |
সামগ্রিক মাত্রা (L x W x H) | মিমি | 4130×4600 | 4200×4650 |
আনুমানিক ওজন | কেজি | 950 | 1200 |
