

| মডেল | ZK-300 | |
|---|---|---|
| ড্রিলিং ব্যাস | মিমি | ১৫-৩০০ |
| প্রধান মোটরের শক্তি | কেডব্লিউ | ৫.৫ |
| উল্লম্ব স্ট্রোক | মিমি | ১৪০০ |
| মাত্রা (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) | মিমি | ১৩০০*৮০০*২৫০০ |
| জল খরচ | m³/h | ৪ |
| আনুমানিক ওজন | কেজি | ১২০০ |






| মডেল | ZK-300 | |
|---|---|---|
| ড্রিলিং ব্যাস | মিমি | ১৫-৩০০ |
| প্রধান মোটরের শক্তি | কেডব্লিউ | ৫.৫ |
| উল্লম্ব স্ট্রোক | মিমি | ১৪০০ |
| মাত্রা (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) | মিমি | ১৩০০*৮০০*২৫০০ |
| জল খরচ | m³/h | ৪ |
| আনুমানিক ওজন | কেজি | ১২০০ |



