MBJ-10D | ||
---|---|---|
প্রধান মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 4/3.3 |
ড্রিলিং ব্যাস | মিমি | 6-150 |
নাকাল মাথা ঘোরানো গতি | আরপিএম | 1900-3800 |
নাকাল মাথা ঘোরান কোণ | n° | ±8° |
স্বয়ংক্রিয় চলমান গতি | মি/মিনিট | 0.2-4 |
প্রক্রিয়াকরণের দৈর্ঘ্য | মিমি | ≤3000 |
সর্বোচ্চ আকার প্রস্থ | মিমি | 600 |
উপাদান বেধ | মিমি | ≤150 |
সামগ্রিক মাত্রা (L x W x H) | মিমি | 3760*1550*1510 |
জল খরচ | m³/ঘণ্টা | 2 |
আনুমানিক ওজন | কেজি | 1500 |
