ব্যাস (ইঞ্চি/মিমি | সংযোগ | বেধ (মিমি) | সেগমেন্ট সংখ্যা | কঙ্কর | মডেল |
---|---|---|---|---|---|
3"/75 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# ইত্যাদি | রেডিয়াস কাপ চাকা |
4"/100 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# ইত্যাদি | রেডিয়াস কাপ চাকা |
5"/125 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# ইত্যাদি | রেডিয়াস কাপ চাকা |
6"/150 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# ইত্যাদি | রেডিয়াস কাপ চাকা |
7"/175 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# ইত্যাদি | রেডিয়াস কাপ চাকা |

ব্যাসার্ধ কাপ চাকা
- আগে:ডাবল রো কাপ চাকা
- পরবর্তী:টার্বো কাপ চাকা