ব্যাস (ইঞ্চি/মিমি) | সংযোগ | বেধ (মিমি) | কঙ্কর | মডেল |
---|---|---|---|---|
3"/75 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# ইত্যাদি | টার্বো কাপ চাকা |
4"/100 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# ইত্যাদি | টার্বো কাপ চাকা |
5"/125 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# ইত্যাদি | টার্বো কাপ চাকা |
6"/150 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# ইত্যাদি | টার্বো কাপ চাকা |
7"/175 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# ইত্যাদি | টার্বো কাপ চাকা |

টার্বো কাপ চাকা
- আগে:ব্যাসার্ধ কাপ চাকা
- পরবর্তী:ডায়মন্ড গ্রাইন্ডিং হুইল