1. ইলেক্ট্রোপ্লেটেড কোর বিটের তুলনায় একটি দীর্ঘ কাটিয়া জীবন সঙ্গে চমৎকার কাটিয়া গতি;
2. মার্বেল এবং চুনাপাথর তুরপুনের জন্য আদর্শ, গ্রানাইট, টাইলস, চীনামাটির বাসন, কংক্রিট এবং আরও অনেক কিছু করতে পারে;
3. আটকে গেলে সহজ কোর অপসারণের জন্য কুলিং স্লট ডিজাইনের সাথে ভিজা ব্যবহার করা যেতে পারে।
| ব্যাস (ইঞ্চি/মিমি) | সেগমেন্টের উচ্চতা(মিমি) | ব্যবহারযোগ্য দৈর্ঘ্য(মিমি) | সংযোগ |
|---|---|---|---|
| 1/4"/6.3 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | শ্যাঙ্ক/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3/8"/9.5 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | শ্যাঙ্ক/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1/2"/12.7 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | শ্যাঙ্ক/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 5/8"/15.9 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | শ্যাঙ্ক/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3/4"/19.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | শ্যাঙ্ক/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1"/25.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | শ্যাঙ্ক/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-1/8"/29.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | শ্যাঙ্ক/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-1/4"/32.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | শ্যাঙ্ক/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-3/8"/35.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | শ্যাঙ্ক/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-1/2"/38.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | শ্যাঙ্ক/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-5/8"/41.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | শ্যাঙ্ক/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-3/4"/45.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | শ্যাঙ্ক/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2"/51.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | শ্যাঙ্ক/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2-1/4"/57.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | শ্যাঙ্ক/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2-1/2"/63.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | শ্যাঙ্ক/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2-3/4"/70.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | শ্যাঙ্ক/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3"/76.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | শ্যাঙ্ক/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3-1/2"/90.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | শ্যাঙ্ক/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 4"/100 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | শ্যাঙ্ক/M14/5-8"-11/G/1/2" |













