| ব্যাস (মিমি) | সংযোগ | পুঁতি/মিটার | রৈখিক গতি (মি/সেকেন্ড) | আবেদন |
|---|---|---|---|---|
| ৮.৫/৮.৮ | প্লাস্টিক+বসন্ত | 37 | 20-30 | গ্রানাইট বেলেপাথর |
| 11 | প্লাস্টিক | 40 | 20-30 | গ্রানাইট বেলেপাথর |
| 11.5 | প্লাস্টিক | 40 | 20-30 | গ্রানাইট বেলেপাথর |
| 11.5 | প্লাস্টিক+বসন্ত | 40 | 20-30 | গ্রানাইট বেলেপাথর |
| ৮.৫/৮.৮ | প্লাস্টিক | 37 | 25-35 | মার্বেল |
| 11 | বসন্ত | 28 | 25-35 | মার্বেল |
অন্যান্য স্পেসিফিকেশন অনুরোধের ভিত্তিতে উপলব্ধ.






