(CNC-5 Jet Pro 650) 5osý CNC mostový řezací a frézovací stroj



| Model | Jednotka | CNC-5 Jet Pro |
|---|---|---|
| Lineární osa (XYZ) | mm | 3700-2460-500 |
| Cesta osy C | č. | 0~360 |
| Cesta po ose | č. | -1~91 |
| Průměr čepele | mm | 350–625 |
| Výkon hlavního motoru | kW | 18,5 |
| Jmenovité otáčky hlavního motoru | ot/min | 3600 |
| Cesta osy Z | ot/min | 500 |
| Jmenovitá lineární rychlost (XYZ) | m/min | 30-30-6 |
| Jmenovitý točivý moment hlavního motoru | nm | 49,1 |
| Jmenovitá rychlost otáčení osy C | ot/min | 17,3 |
| Jmenovitá rychlost otáčení osy A | ot/min | 20,66 |
| Čísla vakuových zapuštěných hřídelí | 4 | |
| Maximální kapacita sacího potrubí | kg | 150 |
| Maximální otáčky elektrického vřetena | ot/min | 24000 |
| Velikost stolu | mm | 3200*2000(3500*2100) |
| Celkový výkon stroje | kW | 36,45 |
| Celková velikost | mm | 5850*3420*4000 |
| Hmotnost stroje | kg | 4800 |
| Spotřeba vody | l/min | 15–25 |
| Spotřeba vzduchu | l/min |














