| Průměr (palce/mm | Spojení | Tloušťka (mm) | Segment Číslo | Štěrk | Modelka |
|---|---|---|---|---|---|
| 3"/75 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# atd. | RADIUS HLAVNÍ KOLO |
| 4"/100 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# atd. | RADIUS HLAVNÍ KOLO |
| 5"/125 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# atd. | RADIUS HLAVNÍ KOLO |
| 6"/150 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# atd. | RADIUS HLAVNÍ KOLO |
| 7"/175 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# atd. | RADIUS HLAVNÍ KOLO |
Kolečko poloměru
- Předchozí:Dvojřadé pohárové kolo
- další:Turbo Cup Wheel













