| Průměr (palce/mm) | Spojení | Tloušťka (mm) | Štěrk | Modelka |
|---|---|---|---|---|
| 3"/75 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# atd. | TURBO CUP KOLO |
| 4"/100 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# atd. | TURBO CUP KOLO |
| 5"/125 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# atd. | TURBO CUP KOLO |
| 6"/150 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# atd. | TURBO CUP KOLO |
| 7"/175 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# atd. | TURBO CUP KOLO |
Turbo Cup Wheel
- Předchozí:Kolečko poloměru
- další:Diamantový brusný kotouč













