LMD06/2 | LMD08/2 | ||
---|---|---|---|
Arbeitsdicke | mm | 15-50 | 15- |
Arbeitsbreite | mm | 320-650 | 320-850 |
Hauptmotorleistung | KW | 11 | 11 |
Gesamtabmessungen (L x B x H) | mm | 3350*2300*2900 | 3750*1570*1900 |
Wasserverbrauch | m³ | 10 | 10 |
Ungefähres Gewicht | Kg | 3500 | 4000 |

LSD Kontinuierliche Kalibriermaschine für Marmor
- Vorherige:Erste Seite
- Nächste:LXM-16/20 Vollautomatische Poliermaschine