Die Ausrüstung wird häufig zum Blockkippen eingesetzt.
Technische Parameter


| Modell | Einheit | FSJ-35 | FSJ-45 |
| Maximales Blockgewicht | kg | 35000 | 45000 |
| Maximale Blocklänge | mm | 3000 | 3500 |
| Maximale Blockbreite | mm | 2000 | 2300 |
| Maximale Blockhöhe | mm | 2000 | 2000 |
| Gesamtabmessungen (L×B×H) | mm | 2600×1750×1950 | 2900×1800×2150 |
| Drehgrad | Nr. | 0-90° | 0-90° |
| Hauptmotorleistung | KW | 3 | 4 |
| Bruttogewicht | kg | 3500 | 4500 |





