Schnelle Details zu Diamantsegmenten für das Steinschneiden

WANLONG-SEGMENT ZUM SCHNEIDEN VON GRANIT
1. Die Klinge weist eine gute Schärfe und eine hohe Effizienz beim Schneidvorgang auf und hat gleichzeitig eine lange Lebensdauer.
2. Gutes Schnittergebnis: glatter Schnitt, flache Oberfläche und gleichmäßige Größe.
3. Stabiler Schnitt, schmaler Schnittspalt, Reduzierung von Steinabfällen.
4. Das M-förmige Segment erleichtert das Öffnen von Diamanten.
Durchmesser (mm) | Stahlkern (mm) | Kopfgröße (mm) | NEIN. | Form | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|
900 | 5,0 | 24×7,0/6,2×13(15,20) | 64 | Z3T/Z3T-M (konisch) | Granit |
1000 | 5,0 | 24×7,0/6,2×13(15,20) | 70 | Z3T/Z3T-M (konisch) | Granit |
1200 | 5.5 | 24×7,4/6,6×13(15,20) | 80 | Z3TZ3T-M (konisch) | Granit |
1400 | 6,0 | 24×8,0/7,2×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (konisch) | Granit |
1400 | 6.5 | 24×8,4/7,6×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (konisch) | Granit |
1600 | 7.2 | 24×9,2/8,4×13(15,20) | 108 | Z3T/Z3T-M (konisch) | Granit |
1800 | 7.5 | 24×10/9,2×13(15,20) | 120 | Z3T/Z3T-M (konisch) | Granit |
2000 | 8,0 | 24×11/10×15(20) | 128 | Z3T/Z3T-M (konisch) | Granit |
2200 | 9.0 | 24×11/10×15(20) | 132 | Z3T/Z3T-M (konisch) | Granit |
2500 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (konisch) | Granit |
2700 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (konisch) | Granit |
3000 | 9.3 | 24×13/12×20(30) | 160 | Z3T/Z3T-M (konisch) | Granit |
3500 | 9.5 | 24×13,5/12,5×20(30) | 180 | Z3T/Z3T-M (konisch) | Granit |
WANLANGES SEGMENT ZUM MARMOSCHNEIDEN
1 Die Klinge weist eine gute Schärfe und eine hohe Effizienz beim Schneidvorgang auf und hat gleichzeitig eine lange Lebensdauer.
2 Gutes Schnittergebnis: glatter Schnitt, flache Oberfläche und gleichmäßige Größe.
3 stabile Schnitte, schmaler Schnittspalt, Reduzierung von Steinabfällen.
Durchmesser (mm) | Stahlkern (mm) | Kopfgröße (mm) | Segmentnummer | Form | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|
900 | 5,0 | 24×7,5×10(13) | 64 | Z (gerade) | Marmor |
1000 | 5,0 | 24×7,5×10(13) | 70 | Z (gerade) | Marmor |
1200 | 5.5 | 24×8,0×10(13) | 80 | Z (gerade) | Marmor |
1400 | 6,0 | 24×8,5×10(13) | 92 | Z (gerade) | Marmor |
1600 | 7,0 | 24×9,5×10(13) | 108 | Z (gerade) | Marmor |
1800 | 7.5 | 24×10×10(13) | 120 | Z (gerade) | Marmor |
2000 | 8,0 | 24×11×10(13) | 128 | Z (gerade) | Marmor |
2200 | 8,0 | 24×11×10(13) | 132 | Z (gerade) | Marmor |
2500 | 9.0 | 24×12,5×10(13) | 140 | Z (gerade) | Marmor |
2700 | 9.0 | 24×12,5×10(13) | 140 | Z (gerade) | Marmor |
3000 | 9.3 | 24×13×10(13) | 160 | Z (gerade) | Marmor |
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.


