

| Modell | Einheit | BFQ-600 | BFQ-800 |
|---|---|---|---|
| Verarbeitungsbreite | mm | 600 | 800 |
| Tischabmessungen (L x B) | mm | 1250*600 | 1250*800 |
| Maximale Verarbeitungsgröße | mm | 1250*600*80 | 1250*800*80 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 2450*2400*2040 | 2650*2400*2040 |
| Hauptmotorleistung | KW | 5,5 | 5,5 |
| Bruttogewicht | kg | 2100 | 2400 |

















