1. Hervorragende Schnittgeschwindigkeit mit langer Schnittstandzeit im Vergleich zu galvanisierten Bohrkronen;
2. Ideal zum Bohren in Marmor und Kalkstein, kann auf Granit, Fliesen, Porzellan, Beton und mehr durchgeführt werden;
3. Kann nass oder trocken verwendet werden, mit Kühlschlitzen zum leichteren Entfernen des Kerns, wenn er festsitzt.
| Durchmesser (Zoll/mm) | Segmenthöhe (mm) | Nutzlänge (mm) | Verbindung |
|---|---|---|---|
| 1/4"/6,3 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3/8"/9,5 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1/2"/12,7 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 5/8"/15,9 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3/4"/19,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1"/25,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-1/8"/29,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-1/4"/32,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-3/8"/35,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-1/2"/38,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-5/8"/41,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-3/4"/45,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2"/51,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2-1/4"/57,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2-1/2"/63,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2-3/4"/70,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3"/76,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3-1/2"/90,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 4"/100 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | Schaft/M14/5-8"-11/G/1/2" |













