| MBJ-10D | ||
|---|---|---|
| Hauptmotorleistung | KW | 4/3.3 |
| Bohrdurchmesser | mm | 6-150 |
| Drehzahl des Schleifkopfes | U/min | 1900-3800 |
| Drehwinkel des Schleifkopfes | Nr | ±8° |
| Automatische Laufgeschwindigkeit | m/min | 0,2-4 |
| Bearbeitungsdauer | mm | ≤3000 |
| Max. Formbreite | mm | 600 |
| Materialstärke | mm | ≤150 |
| Gesamtabmessungen (L x B x H) | mm | 3760*1550*1510 |
| Wasserverbrauch | m³/h | 2 |
| Ungefähres Gewicht | Kg | 1500 |
MBJ-10D Kantenpoliermaschine
- Vorherige:Erste Seite
- Nächste:MBJ-015 Multifunktionale automatische Kantenpoliermaschine




