Durchmesser Zoll/mm | Verbindung | Dicke (mm) | Segment Nummer | Streugut | Modell |
---|---|---|---|---|---|
3"/75 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 7 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# | Einreihiges Topfrad |
4"/100 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 7 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# | Einreihiges Topfrad |
5"/125 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 7 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# | Einreihiges Topfrad |
6"/150 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 7 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# | Einreihiges Topfrad |
7"/175 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 7 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# | Einreihiges Topfrad |

Einreihige Topfscheibe
- Vorherige:Frankfurter Nylonpad
- Nächste:Zweireihige Topfscheibe