Durchmesser Zoll/mm | Verbindung | Dicke (mm) | Segment Nummer | Streugut | Modell |
---|---|---|---|---|---|
3"/75 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# usw | Zweireihiges Topfrad |
4"/100 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# usw | Zweireihiges Topfrad |
5"/125 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# usw | Zweireihiges Topfrad |
6"/150 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# usw | Zweireihiges Topfrad |
7"/175 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# usw | Zweireihiges Topfrad |

Zweireihige Topfscheibe
- Vorherige:Einreihige Topfscheibe
- Nächste:Radius-Topfscheibe