Durchmesser (Zoll/mm) | Verbindung | Dicke (mm) | Streugut | Modell |
---|---|---|---|---|
3"/75 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# usw | TURBO-CUP-RAD |
4"/100 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# usw | TURBO-CUP-RAD |
5"/125 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# usw | TURBO-CUP-RAD |
6"/150 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# usw | TURBO-CUP-RAD |
7"/175 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# usw | TURBO-CUP-RAD |

Turbo-Topfscheibe
- Vorherige:Radius-Topfscheibe
- Nächste:Diamant-Schleifscheibe