| Durchmesser (Zoll/mm | Verbindung | Dicke (mm) | Segment Nummer | Streugut | Modell |
|---|---|---|---|---|---|
| 3"/75 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# usw | RADIUS-CUP-SCHEIBE |
| 4"/100 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# usw | RADIUS-CUP-SCHEIBE |
| 5"/125 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# usw | RADIUS-CUP-SCHEIBE |
| 6"/150 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# usw | RADIUS-CUP-SCHEIBE |
| 7"/175 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# usw | RADIUS-CUP-SCHEIBE |
Radius-Topfscheibe
- Vorherige:Zweireihige Topfscheibe
- Nächste:Turbo-Topfscheibe













