Durchmesser (mm) | Dicke (mm) | Schweißen | Bohrung (mm) | Zähne |
---|---|---|---|---|
105 | 1.2 | vakuumgelötet | 20/22.23 | 12 |
110 | 1.2 | vakuumgelötet | 20/22.23 | 12 |
115 | 1.4 | vakuumgelötet | 20/22.23 | 13 |
125 | 1.4 | vakuumgelötet | 20/22.23 | 15 |
150 | 1.6 | vakuumgelötet | 20/22.23 | 11 |
180 | 1.6 | vakuumgelötet | 20/22.23 | 13 |
230 | 1.8 | vakuumgelötet | 20/22.23 | 16 |

Vakuumgelötetes Diamantsägeblatt
Spezifikation für vakuumgelötete Diamantsägeblätter:
- Vorherige:Erste Seite
- Nächste:Segmentiertes Sägeblatt mit vakuumgelöteten Zähnen