Είμαστε κορυφαίος κατασκευαστής διάφορων τρυπανιών , μύτες διαμάντι, μύτες διαμάντι εμποτισμένου, μύτες διαμάντι επιφάνειας κ.λπ.
Οι εμποτισμένες μύτες μας κατασκευάζονται για να παρέχουν βέλτιστους ρυθμούς διείσδυσης και διάρκεια ζωής των μιτών, κάτι που απαιτείται για να διατηρείται στο ελάχιστο το κόστος της διάτρησης με διαμάντια.
Το βέλτιστο μέγεθος διαμαντιού, η συγκέντρωση και ο τύπος μήτρας εξαρτώνται από τη σκληρότητα και τη λειαντικότητα του σχηματισμού που πρόκειται να τρυπηθεί.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1. Υψηλή απόδοση, μεγάλη διάρκεια ζωής και χωρίς θραύση τμημάτων.
2.Μεγέθη προσαρμογέα για σπείρωμα bit:M14,M16, G1/2",5/8"-11.
3. Εφαρμόζεται για διάτρηση τοίχου από τούβλα, σκυρόδεμα, σκυρόδεμα με χάλυβα.
Τύπος | Κώδικας | Περιγραφή (mm) | Spec | Δόντι (συμμετοχές) | Χρησιμοποιήσιμος Μήκος (mm) | Προτεινόμενα RPM | Ταχύτητα τροφοδοσίας (mm/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Τρυπάνι πυρήνα | CDB | 19-22 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Τρυπάνι πυρήνα | CDB | 25 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Τρυπάνι πυρήνα | CDB | 30-32 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Τρυπάνι πυρήνα | CDB | 35-40 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 60-80 |
Τρυπάνι πυρήνα | CDB | 45-50 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 50-60 |
Τρυπάνι πυρήνα | CDB | 55 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Τρυπάνι πυρήνα | CDB | 60 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Τρυπάνι πυρήνα | CDB | 65 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Τρυπάνι πυρήνα | CDB | 70 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Τρυπάνι πυρήνα | CDB | 75-85 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Τρυπάνι πυρήνα | CDB | 90 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Τρυπάνι πυρήνα | CDB | 95-100 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
Τρυπάνι πυρήνα | CDB | 125 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
Τρυπάνι πυρήνα | CDB | 150 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
