Διάμετρος (mm) | Πυρήνας χάλυβα (mm) | Μέγεθος κεφαλιού (mm) | Αριθμός τμήματος | Σχήμα | Εφαρμογή |
---|---|---|---|---|---|
900 | 5.0 | 24×7,5×13(15) | 64 | Z (ευθεία) | Αμμόπετρα |
1000 | 5.0 | 24×7,5×13(15) | 70 | Z (ευθεία) | Αμμόπετρα |
1200 | 5.5 | 24×8,0×13(15) | 80 | Z (ευθεία) | Αμμόπετρα |
1400 | 6.0 | 24×8,5×13(15) | 92 | Z (ευθεία) | Αμμόπετρα |
1600 | 7.0 | 24×9,5×13(15) | 108 | Z (ευθεία) | Αμμόπετρα |
1800 | 7.5 | 24×10×13(15) | 120 | Z (ευθεία) | Αμμόπετρα |
2000 | 8.0 | 24×11×13(15) | 128 | Z (ευθεία) | Αμμόπετρα |
2200 | 8.0 | 24×11×13(15) | 132 | Z (ευθεία) | Αμμόπετρα |
2500 | 9.0 | 24×12,5×13(15) | 140 | Z (ευθεία) | Αμμόπετρα |
2700 | 9.0 | 24×12,5×13(15) | 140 | Z (ευθεία) | Αμμόπετρα |
Άλλες προδιαγραφές είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.