Διάμετρος (ίντσα/χιλ | Σύνδεση | Πάχος (mm) | Τμήμα Αριθμός | Χαλίκι | Μοντέλο |
---|---|---|---|---|---|
3"/75 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# κ.λπ. | ΤΡΟΧΟΣ RADIUS CUP |
4"/100 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# κ.λπ. | ΤΡΟΧΟΣ RADIUS CUP |
5"/125 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# κ.λπ. | ΤΡΟΧΟΣ RADIUS CUP |
6"/150 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# κ.λπ. | ΤΡΟΧΟΣ RADIUS CUP |
7"/175 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# κ.λπ. | ΤΡΟΧΟΣ RADIUS CUP |

Ρόδα Κυπέλλου Radius
- Προηγούμενος:Τροχός κύπελλου διπλής σειράς
- Επόμενο:Τροχός Turbo Cup