Διάμετρος ίντσα/χλστ | Σύνδεση | Πάχος (mm) | Τμήμα Αριθμός | Χαλίκι | Μοντέλο |
---|---|---|---|---|---|
3"/75 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# κ.λπ. | ΤΡΟΧΟΣ ΚΟΥΠ ΔΙΠΛΗΣ ΣΕΙΡΑΣ |
4"/100 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# κ.λπ. | ΤΡΟΧΟΣ ΚΟΥΠ ΔΙΠΛΗΣ ΣΕΙΡΑΣ |
5"/125 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# κ.λπ. | ΤΡΟΧΟΣ ΚΟΥΠ ΔΙΠΛΗΣ ΣΕΙΡΑΣ |
6"/150 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# κ.λπ. | ΤΡΟΧΟΣ ΚΟΥΠ ΔΙΠΛΗΣ ΣΕΙΡΑΣ |
7"/175 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# κ.λπ. | ΤΡΟΧΟΣ ΚΟΥΠ ΔΙΠΛΗΣ ΣΕΙΡΑΣ |

Τροχός κύπελλου διπλής σειράς
- Προηγούμενος:Τροχός Κυπέλλου μονής σειράς
- Επόμενο:Ρόδα Κυπέλλου Radius