Διάμετρος ίντσα/χλστ | Σύνδεση | Πάχος (mm) | Τμήμα Αριθμός | Χαλίκι | Μοντέλο |
---|---|---|---|---|---|
3"/75 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 7 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# | ΤΡΟΧΟΣ ΜΟΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΟΥΠ |
4"/100 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 7 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# | ΤΡΟΧΟΣ ΜΟΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΟΥΠ |
5"/125 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 7 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# | ΤΡΟΧΟΣ ΜΟΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΟΥΠ |
6"/150 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 7 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# | ΤΡΟΧΟΣ ΜΟΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΟΥΠ |
7"/175 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 7 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# | ΤΡΟΧΟΣ ΜΟΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΟΥΠ |

Τροχός Κυπέλλου μονής σειράς
- Προηγούμενος:Φρανκφούρτη Nylon Pad
- Επόμενο:Τροχός κύπελλου διπλής σειράς