QZQ-900 | QZQ-1200 | ||
---|---|---|---|
máx. diámetro de la hoja | milímetro | 600-900 | 1000-1200 |
Potencia del motor principal | kilovatios | 18.5 | 18.5 |
Carrera vertical de la hoja | milímetro | 500 | 500 |
Dimensiones de la mesa (largo x ancho) | milímetro | 3000*2000 | 3000*2000 |
Rango de rotación de la mesa de corte | nº | 0-360° | 0-360° |
máx. tamaño de corte (largo x ancho x alto) | milímetro | 3000*1600*300 | 3000*1600*450 |
Dimensiones generales (largo x ancho x alto) | milímetro | 6000*5000*4200 | 6000*5000*4200 |
Consumo de agua | m³/hora | 4 | 4 |
Peso aproximado | Kg | 6000 | 6500 |










