QSQ-1200 | QSQ-1600 | ||
---|---|---|---|
máx. diámetro de la hoja | milímetro | 1200 | 1600 |
máx. Nº de cuchillas | ordenador personal | 1 | 1 |
Potencia del motor principal | kilovatios | 45/55 | 45/55 |
máx. trazo vertical | milímetro | 1350 | 1350 |
Longitud del travesaño | milímetro | 7400 | 6500 |
máx. tamaño de corte (L x W x H) | milímetro | 3200*1800*950 | 3000*1800*1100 |
Diámetro de la cuchilla horizontal | milímetro | 400-600 | 400-600 |
Potencia del motor principal para hoja horizontal | kilovatios | 11 | 11 |
Carrera vertical de la columna de corte horizontal | milímetro | 850 | 850 |
Dimensiones (L x An x Al) | milímetro | 7400*3800*6100 | 7400*3800*56100 |
Consumo de agua | m³/hora | 6 | 6 |
Peso aproximado | Kg | 9000 | 9500 |
