Detalles rápidos sobre segmentos de diamante para corte de piedra

SEGMENTO WANLONG PARA CORTE DE GRANITO
1. La hoja tiene buen filo y alta eficiencia en el proceso de corte, mientras tanto, tiene una larga vida útil.
2. Buen resultado de corte: corte suave, superficie plana y tamaño uniforme.
3. Corte estable, espacio de corte estrecho, reducción de desechos de piedra.
4. El segmento en forma de M es fácil de abrir en forma de diamante.
Diámetro (mm) | Núcleo de acero (mm) | Tamaño de la cabeza (mm) | No. | Forma | Solicitud |
---|---|---|---|---|---|
900 | 5.0 | 24×7.0/6.2×13(15,20) | 64 | Z3T/Z3T-M (cónico) | Granito |
1000 | 5.0 | 24×7.0/6.2×13(15,20) | 70 | Z3T/Z3T-M (cónico) | Granito |
1200 | 5.5 | 24×7.4/6.6×13(15,20) | 80 | Z3TZ3T-M (cónico) | Granito |
1400 | 6.0 | 24×8.0/7.2×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (cónico) | Granito |
1400 | 6.5 | 24×8.4/7.6×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (cónico) | Granito |
1600 | 7.2 | 24×9.2/8.4×13(15,20) | 108 | Z3T/Z3T-M (cónico) | Granito |
1800 | 7.5 | 24×10/9,2×13(15,20) | 120 | Z3T/Z3T-M (cónico) | Granito |
2000 | 8.0 | 24×11/10×15(20) | 128 | Z3T/Z3T-M (cónico) | Granito |
2200 | 9.0 | 24×11/10×15(20) | 132 | Z3T/Z3T-M (cónico) | Granito |
2500 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (cónico) | Granito |
2700 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (cónico) | Granito |
3000 | 9.3 | 24×13/12×20(30) | 160 | Z3T/Z3T-M (cónico) | Granito |
3500 | 9.5 | 24×13,5/12,5×20(30) | 180 | Z3T/Z3T-M (cónico) | Granito |
SEGMENTO WANLONG PARA CORTE DE MÁRMOL
1 La hoja tiene buen filo y alta eficiencia en el proceso de corte, mientras tanto, tiene una larga vida útil.
2 Buen resultado de corte: corte suave, superficie plana y tamaño uniforme.
3 corte estable, espacio de corte estrecho, reducción de residuos de piedra.
Diámetro (mm) | Núcleo de acero (mm) | Tamaño de la cabeza (mm) | Número de segmento | Forma | Solicitud |
---|---|---|---|---|---|
900 | 5.0 | 24×7.5×10(13) | 64 | Z (recto) | mármol |
1000 | 5.0 | 24×7.5×10(13) | 70 | Z (recto) | mármol |
1200 | 5.5 | 24×8.0×10(13) | 80 | Z (recto) | mármol |
1400 | 6.0 | 24×8.5×10(13) | 92 | Z (recto) | mármol |
1600 | 7.0 | 24×9.5×10(13) | 108 | Z (recto) | mármol |
1800 | 7.5 | 24×10×10(13) | 120 | Z (recto) | mármol |
2000 | 8.0 | 24×11×10(13) | 128 | Z (recto) | mármol |
2200 | 8.0 | 24×11×10(13) | 132 | Z (recto) | mármol |
2500 | 9.0 | 24×12,5×10(13) | 140 | Z (recto) | mármol |
2700 | 9.0 | 24×12,5×10(13) | 140 | Z (recto) | mármol |
3000 | 9.3 | 24×13×10(13) | 160 | Z (recto) | mármol |
Otras especificaciones están disponibles a pedido.


