

| Modelo | ZK-300 | |
|---|---|---|
| Diámetro de perforación | mm | 15-300 |
| Potencia del motor principal | KW | 5.5 |
| Trazo vertical | mm | 1400 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | 1300*800*2500 |
| Consumo de agua | m³/h | 4 |
| Peso aproximado | kg | 1200 |






| Modelo | ZK-300 | |
|---|---|---|
| Diámetro de perforación | mm | 15-300 |
| Potencia del motor principal | KW | 5.5 |
| Trazo vertical | mm | 1400 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | 1300*800*2500 |
| Consumo de agua | m³/h | 4 |
| Peso aproximado | kg | 1200 |



