| MBJ-10D | ||
|---|---|---|
| Potencia del motor principal | kilovatios | 4/3.3 |
| Diámetro de perforación | milímetro | 6-150 |
| Velocidad de rotación del cabezal de molienda | rpm | 1900-3800 |
| Ángulo de rotación del cabezal de molienda | nº | ±8° |
| Velocidad de carrera automática | m/min | 0.2-4 |
| Longitud de procesamiento | milímetro | ≤3000 |
| máx. ancho de conformación | milímetro | 600 |
| Espesor del material | milímetro | ≤150 |
| Dimensiones generales (L x An x Al) | milímetro | 3760*1550*1510 |
| Consumo de agua | m³/hora | 2 |
| Peso aproximado | Kg | 1500 |




