| Diámetro (mm) | Núcleo de acero (mm) | Tamaño de la cabeza (mm) | Número de segmento | Forma | Solicitud |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2.6 | 40×3,6×10 | 28 | PARTIDO GENERAL | Arenisca |
| 450 | 3.0 | 40×4.0×10 | 32 | PARTIDO GENERAL | Arenisca |
| 500 | 3.0 | 40×4.0×10 | 36 | PARTIDO GENERAL | Arenisca |
| 550 | 3.6 | 40×4,6×10 | 40 | PARTIDO GENERAL | Arenisca |
| 600 | 3.6 | 40×4,6×10 | 42 | PARTIDO GENERAL | Arenisca |
| 650 | 4.0 | 40×5,5×10 | 46 | PARTIDO GENERAL | Arenisca |
| 700 | 4.0 | 40×5,5×10 | 50 | PARTIDO GENERAL | Arenisca |
| 750 | 4.0 | 40×5,5×10 | 54 | PARTIDO GENERAL | Arenisca |
| 800 | 4.5 | 40×6.0×10 | 57 | PARTIDO GENERAL | Arenisca |
| 850 | 4.5 | 40×6.0×10 | 58 | PARTIDO GENERAL | Arenisca |
Otras especificaciones están disponibles bajo pedido.
Las cuchillas silenciosas y no silenciosas están disponibles para elegir.












