Diámetro (mm) | Núcleo de acero (mm) | Tamaño de la cabeza (mm) | No. | Forma | Solicitud |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 40×3,8×10 | 28 | PARTIDO GENERAL | Mármol |
450 | 3.0 | 40×4.2×10 | 32 | PARTIDO GENERAL | Mármol |
500 | 3.0 | 40×4.2×10 | 36 | PARTIDO GENERAL | Mármol |
550 | 3.6 | 40×5.0×10 | 40 | PARTIDO GENERAL | Mármol |
600 | 3.6 | 40×5.0×10 | 42 | PARTIDO GENERAL | Mármol |
650 | 4.0 | 40×5,5×10 | 46 | PARTIDO GENERAL | Mármol |
700 | 4.0 | 40×5,5×10 | 50 | PARTIDO GENERAL | Mármol |
750 | 4.0 | 40×5,5×10 | 54 | PARTIDO GENERAL | Mármol |
800 | 4.5 | 40×6.0×10 | 57 | PARTIDO GENERAL | Mármol |
850 | 4.5 | 40×6.0×10 | 58 | PARTIDO GENERAL | Mármol |
Otras especificaciones están disponibles bajo pedido.
Las cuchillas silenciosas y no silenciosas están disponibles para elegir.