| مدل | QDM-900 | QDM-1200 | QDM-1800 | |
|---|---|---|---|---|
| دور در دقیقه سر پولیش | r/min | 560 | 560 | 560 |
| سرعت تغذیه سر پولیش تراورس | میلی متر در دقیقه | 0-5600 | 0-5600 | 0-5600 |
| سرعت تغذیه طولی سر پولیش | میلی متر در دقیقه | 0-4300 | 0-4300 | 0-4300 |
| ارائه شده توسط کاربر | MPa | 0.35-0.5 | 0.35-0.5 | 0.35-0.5 |
| منبع هوای مورد نیاز | m³/min | 0.15-0.30 | 0.15-0.30 | 0.15-0.30 |
| خروجی | متر مربع در ساعت | 2-2.5 | 2.5-3 | 3-3.5 |
| حداکثر اندازه پولیش (L x W x H) | میلی متر | 3000*900*120 | 3000*1200*120 | 3000*1800*120 |
| ابعاد کلی (L x W x H) | میلی متر | 6500*2200*2000 | 6500*2500*2000 | 6500*3100*2000 |
| قدرت موتور اصلی | KW | 15 | 15 | 15 |
| مصرف آب | m³/h | 4 | 4 | 4 |
| وزن تقریبی | کیلوگرم | 2000 | 2500 | 3000 |







