دستگاه برش و فرزکاری پل CNC پنج محوره (CNC-5 Jet Pro 650)



| مدل | واحد | CNC-5 جت پرو |
|---|---|---|
| سفر محور خطی (XYZ) | میلیمتر | ۳۷۰۰-۲۴۶۰-۵۰۰ |
| سفر محور C | شماره | 0 تا 360 |
| سفری در محور | شماره | ۱- تا ۹۱ |
| قطر تیغه | میلیمتر | ۳۵۰-۶۲۵ |
| قدرت موتور اصلی | کیلووات | ۱۸.۵ |
| موتور اصلی با چرخش نامی | دور در دقیقه | ۳۶۰۰ |
| سفر محور Z | دور در دقیقه | ۵۰۰ |
| سرعت خطی نامی (XYZ) | متر در دقیقه | ۳۰-۳۰-۶ |
| گشتاور نامی موتور اصلی | نانومتر | ۴۹.۱ |
| سرعت چرخش نامی محور C | دور در دقیقه | ۱۷.۳ |
| سرعت چرخش نامی محور | دور در دقیقه | ۲۰.۶۶ |
| اعداد سینک خلاء | ۴ | |
| حداکثر ظرفیت مکنده خلاء | کیلوگرم | ۱۵۰ |
| حداکثر سرعت چرخش اسپیندل الکتریکی | دور در دقیقه | ۲۴۰۰۰ |
| اندازه میز | میلیمتر | 3200 * 2000 (3500 * 2100) |
| قدرت کل دستگاه | کیلووات | ۳۶.۴۵ |
| اندازه کلی | میلیمتر | ۵۸۵۰ * ۳۴۲۰ * ۴۰۰۰ |
| وزن دستگاه | کیلوگرم | ۴۸۰۰ |
| مصرف آب | لیتر در دقیقه | ۱۵-۲۵ |
| مصرف هوا | لیتر در دقیقه |
















