دستگاه برش و فرز پل CNC پنج محوره (CNC-5 Jet Pro)
۱ سیستم کنترل CNC، نرمافزار طراحی CAD، CAM و سروو موتور دیجیتال
۲- عکس بگیرید و موقعیتیابی کنید، حروفچینی را بهینه کنید که بازده مواد را بهبود بخشد
۳- از دوربین با زاویه دید عریض استفاده کنید که فضای کمی (ارتفاع) را اشغال کند.
4 با پردازش فرز با سرعت بالا، سرعت RPM سریع، اسپیندل برقی با راندمان بالا
5 با مکنده خودکار برای جابجایی صفحات و بهینه سازی فرآیند پردازش
6 پشتیبانی از وارد کردن فایل DXF
7 جعبه کنترل پنوماتیک برای مشاهده و تنظیم آسان، خارجی است




| مدل | واحد | CNC-5 جت پرو |
|---|---|---|
| سفر محور خطی (XYZ) | میلیمتر | ۳۷۰۰-۲۴۶۰-۳۰۰ |
| سفر محور C | شماره | 0 تا 360 |
| سفری در محور | شماره | ۱- تا ۹۱ |
| قطر تیغه | میلیمتر | ۳۵۰-۵۰۰ |
| قدرت موتور اصلی | کیلووات | ۱۸.۵ |
| موتور اصلی با چرخش نامی | دور در دقیقه | ۳۶۰۰ |
| سفر محور Z | دور در دقیقه | ۳۰۰ |
| سرعت خطی نامی (XYZ) | متر در دقیقه | ۳۰-۳۰-۶ |
| گشتاور نامی موتور اصلی | نانومتر | ۴۹.۱ |
| سرعت چرخش نامی محور C | دور در دقیقه | ۱۷.۳ |
| سرعت چرخش نامی محور | دور در دقیقه | ۲۰.۶۶ |
| اعداد سینک خلاء | ۴ | |
| حداکثر ظرفیت مکنده خلاء | کیلوگرم | ۱۵۰ |
| حداکثر سرعت چرخش اسپیندل الکتریکی | دور در دقیقه | ۲۴۰۰۰ |
| اندازه میز | میلیمتر | 3000 * 2000 (3500 * 2100) |
| قدرت کل دستگاه | کیلووات | ۳۶.۴۵ |
| اندازه کلی | میلیمتر | ۵۸۵۰ * ۳۴۲۰ * ۴۰۰۰ |
| وزن دستگاه | کیلوگرم | ۴۴۰۰ |
| مصرف آب | لیتر در دقیقه | ۱۵-۲۵ |
| مصرف هوا | لیتر در دقیقه |






















