| قطر (اینچ) | قطر (میلی متر) | اندازه بخش (میلی متر) | شماره های بخش | سوراخ (میلی متر) |
| 10 اینچ | 250 | 40/42 * 2.2 * 8 | 18 | 25.4/50/60 |
| 12 اینچ | 300 | 40/42 * 2.2 * 8 | 22 | 25.4/50/60 |
| 14 اینچ | 350 | 40/42*2.4*10 | 26 | 50/60/90 |
| 16 اینچ | 400 | 40/42*2.6*10 | 29 | 50/60/90 |

| قطر (اینچ) | قطر (میلی متر) | اندازه بخش (میلی متر) | شماره های بخش | سوراخ (میلی متر) |
| 10 اینچ | 250 | 40/42 * 2.2 * 8 | 18 | 25.4/50/60 |
| 12 اینچ | 300 | 40/42 * 2.2 * 8 | 22 | 25.4/50/60 |
| 14 اینچ | 350 | 40/42*2.4*10 | 26 | 50/60/90 |
| 16 اینچ | 400 | 40/42*2.6*10 | 29 | 50/60/90 |
