BZD0.5T | BZD1T | ||
---|---|---|---|
ظرفیت بارگیری | کیلوگرم | 500 | 1000 |
ارتفاع بالابری | میلی متر | 3000 | 3000 |
شعاع چرخش | میلی متر | 4000 | 4000 |
زاویه چرخش | شماره | 270 درجه (360 درجه اختیاری) | 270 درجه (360 درجه اختیاری) |
سرعت دویدن | متر در دقیقه | 20 | 20 |
سرعت چرخش | r/min | 1 | 1 |
ابعاد کلی (L x W x H) | میلی متر | 4130×4600 | 4200×4650 |
وزن تقریبی | کیلوگرم | 950 | 1200 |
