قطر اینچ/میلی متر | ارتباط | ضخامت (میلی متر) | بخش عدد | شن | مدل |
---|---|---|---|---|---|
3 اینچ/75 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#، 40/50#، 60/80#، 100/120# و غیره | چرخ جام دو ردیفه |
4 اینچ/100 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#، 40/50#، 60/80#، 100/120# و غیره | چرخ جام دو ردیفه |
5 اینچ/125 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#، 40/50#، 60/80#، 100/120# و غیره | چرخ جام دو ردیفه |
6 اینچ/150 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#، 40/50#، 60/80#، 100/120# و غیره | چرخ جام دو ردیفه |
7 اینچ/175 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#، 40/50#، 60/80#، 100/120# و غیره | چرخ جام دو ردیفه |

چرخ جام دو ردیفه
- قبلی:چرخ فنجانی تک ردیفی
- بعد:چرخ جام شعاع