MBJ-10D | ||
---|---|---|
قدرت موتور اصلی | KW | 4/3.3 |
قطر حفاری | میلی متر | 6-150 |
سرعت چرخش سر سنگ زنی | دور در دقیقه | 1900-3800 |
زاویه چرخش سر سنگ زنی | شماره | ± 8 درجه |
سرعت دویدن خودکار | متر در دقیقه | 0.2-4 |
طول پردازش | میلی متر | ≤3000 |
حداکثر شکل دادن به عرض | میلی متر | 600 |
ضخامت مواد | میلی متر | ≤150 |
ابعاد کلی (L x W x H) | میلی متر | 3760*1550*1510 |
مصرف آب | m³/h | 2 |
وزن تقریبی | کیلوگرم | 1500 |
