قطر (میلی متر) | هسته فولادی (میلی متر) | اندازه سر (میلی متر) | خیر | شکل | کاربرد |
---|---|---|---|---|---|
350 | 7.5/3.0 | 40×4.6×10 | 21 | برش افقی | سنگ مرمر |
400 | 7.5/3.0 | 40×4.6×10 | 24 | برش افقی | سنگ مرمر |
450 | 7.5/3.0 | 40×4.6×10 | 26 | برش افقی | سنگ مرمر |
500 | 7.5/3.0 | 40×5.5×10 | 30 | برش افقی | سنگ مرمر |
550 | 4.0 | 40×6.0×10 | 32 | برش افقی | سنگ مرمر |
600 | 4.0 | 40×6.0×10 | 36 | برش افقی | سنگ مرمر |
650 | 4.0 | 40×6.0×10 | 40 | برش افقی | سنگ مرمر |
سایر مشخصات بنا به درخواست در دسترس هستند.
تیغه های بی صدا و غیر بی صدا برای انتخاب در دسترس هستند.